zwickau-solar.eu
Overview
Domain
zwickau-solar.eu
Domain Information
IP Address
IP Address Change History
- 2023/01/29 54.216.214.82 - Site using this IP
- 2023/01/07 - 52.215.252.233
- 2022/12/05 - 18.203.205.219
- 2022/11/26 - 3.251.6.63
- 2022/11/11 - 54.216.75.246
- 2022/10/29 - 54.72.63.13
- 2022/09/12 - 52.31.100.139
- 2022/09/06 - 52.49.218.83
- 2022/08/17 - 52.209.61.9
- 2022/08/12 - 54.73.130.163
- 2022/08/10 - 52.30.170.151
- 2022/08/08 - 52.208.148.123
- 2022/07/26 - 52.214.91.247
- 2022/07/22 - 52.208.148.123
- 2022/07/18 - 54.170.65.94
- 2022/07/03 - 52.214.91.247
- 2022/06/08 - 52.49.178.219
- 2022/05/26 - 52.212.183.248
- 2022/05/17 - 34.249.235.125
- 2022/04/24 - 52.208.148.123
- 2022/04/09 - 54.77.192.214
- 2022/04/02 - 52.214.115.40
- 2022/03/13 - 54.77.116.167
- 2022/02/20 - 52.211.111.148
- 2022/01/27 - 52.211.8.42
- 2022/01/16 - 54.72.196.5
- 2022/01/12 - 52.211.8.42
- 2022/01/06 - 52.51.157.173
- 2022/01/04 - 52.51.128.36
- 2021/12/25 - 54.154.152.229
- 2021/12/23 - 34.247.223.98
- 2021/12/16 - 54.155.238.78
- 2021/12/08 - 34.251.189.160
- 2021/12/06 - 54.171.45.64
- 2021/12/01 - 34.247.223.98
- 2021/11/21 - 34.247.94.78
- 2021/11/20 - 34.251.189.160
- 2021/10/25 - 34.247.94.78
- 2021/10/23 - 52.30.186.235
- 2021/09/29 - 99.80.68.87
- 2021/09/21 - 52.48.15.118
- 2021/08/24 - 34.254.121.0
- 2021/07/31 - 52.214.39.214
- 2021/07/30 - 34.253.43.145
- 2021/07/27 - 52.17.77.8
- 2021/07/06 - 52.16.104.115
- 2021/07/02 - 52.209.51.74
- 2021/06/14 - 52.213.102.133
- 2021/06/03 - 52.210.183.94
- 2021/05/26 - 34.252.224.184
- 2021/05/17 - 3.251.42.80
- 2021/04/12 - 54.229.213.125
- 2021/04/12 - 52.48.254.183
- 2021/04/10 - 34.254.107.19
- 2021/04/07 - 54.171.243.1
- 2021/04/03 - 52.48.254.183
- 2021/03/29 - 54.171.243.1
- 2021/03/28 - 34.254.107.19
- 2021/03/27 - 54.171.243.1
- 2021/03/25 - 54.154.94.255
- 2021/02/27 - 34.253.139.3
- 2020/12/22 - 54.194.187.236
- 2020/12/20 - 52.209.209.208
- 2020/12/19 - 52.31.164.226
- 2020/12/17 - 54.194.187.236
- 2020/12/15 - 52.49.55.14
- 2020/12/12 - 52.209.209.208
- 2020/12/11 - 52.31.164.226
- 2020/11/30 - 34.247.223.189
- 2020/11/27 - 54.229.12.172
- 2020/11/20 - 52.209.209.208
- 2020/10/25 - 52.50.218.106
- 2020/10/16 - 54.72.122.12
- 2020/10/08 - 52.50.218.106
- 2020/10/02 - 54.72.122.12
- 2020/09/29 - 52.50.218.106
- 2020/09/09 - 54.246.140.68
- 2020/08/23 - 52.51.252.159
- 2020/08/05 - 52.48.109.201
- 2020/08/01 - 52.210.217.124
- 2020/07/15 - 34.241.223.161
- 2020/06/19 - 54.77.40.137
- 2020/06/18 - 52.214.211.253
- 2020/06/16 - 34.241.223.161
- 2020/06/13 - 52.214.211.253
- 2020/06/06 - 54.171.55.80
- 2020/05/19 - 52.210.71.131
- 2020/04/25 - 54.72.57.25
- 2020/04/15 - 54.229.217.47
- 2020/03/27 - 52.209.147.243
- 2020/03/16 - 34.253.89.155
- 2020/03/14 - 52.30.54.73
- 2020/03/10 - 52.30.206.201
- 2020/02/12 - 34.254.235.236
- 2020/02/11 - 52.209.85.182
- 2020/02/09 - 52.214.246.158
- 2020/02/01 - 54.246.129.38
- 2020/01/29 - 54.194.60.177
- 2020/01/26 - 52.16.20.93
- 2020/01/12 - 34.249.253.116
- 2020/01/08 - 18.200.82.140
- 2020/01/05 - 52.209.185.108
- 2020/01/03 - 52.211.143.82
- 2020/01/02 - 52.209.185.108
Country
Ireland
Hosting Company
AMAZON-02
Nameservers
Search on other sites
DNS Records
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 31 | 54.216.214.82 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2023012908 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 8 | 52.215.252.233 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2023010743 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 2 | 18.203.205.219 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022120511 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 44 | 3.251.6.63 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022112629 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 24 | 54.216.75.246 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022111180 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 50 | 54.72.63.13 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022102934 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 50 | 52.31.100.139 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022091246 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 28 | 52.49.218.83 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022090695 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 33 | 52.209.61.9 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022081784 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 43 | 54.73.130.163 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022081271 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 6 | 52.30.170.151 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022081001 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 48 | 52.208.148.123 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022080877 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 41 | 52.214.91.247 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022072645 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 2 | 52.208.148.123 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022072280 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 56 | 54.170.65.94 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022071863 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 41 | 52.214.91.247 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022070393 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 5 | 52.49.178.219 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022060824 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 19 | 52.212.183.248 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022052695 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 59 | 34.249.235.125 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022051723 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 6 | 52.208.148.123 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022042492 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 53 | 54.77.192.214 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022040948 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 9 | 52.214.115.40 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022040236 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 16 | 54.77.116.167 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022031355 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 54 | 52.211.111.148 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022022093 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 14 | 52.211.8.42 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022012796 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 43 | 54.72.196.5 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022011602 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 57 | 52.211.8.42 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022011236 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 55 | 52.51.157.173 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022010637 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 24 | 52.51.128.36 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022010492 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 47 | 54.154.152.229 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021122587 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 51 | 34.247.223.98 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021122332 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 59 | 54.155.238.78 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021121646 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 44 | 34.251.189.160 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021120836 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 34 | 54.171.45.64 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021120614 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 41 | 34.247.223.98 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021120105 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 53 | 34.247.94.78 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021112108 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 2 | 34.251.189.160 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021112040 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 20 | 34.247.94.78 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021102528 10800 3600 604800 600 |
TXT | zwickau-solar.eu | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | zwickau-solar.eu | 51 | 52.30.186.235 |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | zwickau-solar.eu | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | zwickau-solar.eu | 3600 | ns1.jimdo.com |
