si-facility-services.ch
Overview
Domain
si-facility-services.ch
Domain Information
IP Address
IP Address Change History
- 2022/05/26 52.212.183.248 - Site using this IP
- 2022/01/17 - 52.51.128.36
- 2022/01/10 - 52.214.218.177
- 2022/01/06 - 52.51.157.173
- 2020/10/02 - 52.209.209.208
- 2020/06/28 - 34.252.34.48
- 2020/05/08 - 99.81.172.145
- 2020/03/08 - 52.212.154.112
- 2020/01/25 - 52.214.4.121
Country
Ireland
Hosting Company
AMAZON-02
Nameservers
Search on other sites
DNS Records
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 18 | 52.212.183.248 |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022052681 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 17 | 52.51.128.36 |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022011769 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 56 | 52.214.218.177 |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022011075 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 51 | 52.51.157.173 |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022010648 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 11 | 52.209.209.208 |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2020100328 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 46 | 34.252.34.48 |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2020062885 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 10 | 99.81.172.145 |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2020050884 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 31 | 52.212.154.112 |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2020030822 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | si-facility-services.ch | 43 | 52.214.4.121 |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | si-facility-services.ch | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | si-facility-services.ch | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | si-facility-services.ch | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2020012545 10800 3600 604800 600 |
TXT | si-facility-services.ch | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Subdomains for this domain
1 site is subdomain of this domain. (Show latest 10 records only.)
Site(s) using this host as nameservers
There are no sites using this host as nameservers.
IP Address Information
IP Address | 52.212.183.248 |
---|---|
Reverse DNS | ec2-52-212-183-248.eu-west-1.compute.amazonaws.com |
Location | Ireland, Leinster, Dublin |
Hosting Company | AMAZON-02 |
Search on other sites
VirusTotal
Shodan
Censys
urlscan.io
CheckPhish
Sites using this IP address
217 sites using this IP address. (Show latest 10 records only.)
si-facility-services.ch
2022/05/26 20:15:59
proinvestmanagement.com
2022/05/26 19:20:39
weltenbummler-gassiservice.de
2022/05/26 19:07:21
haraldhauber.de
2022/05/26 18:54:15
ouitripjapan.com
2022/05/26 18:47:22
mode-service.ch
2022/05/26 18:14:11
phidomanagement.de
2022/05/26 17:00:53
hatakeyama-office.com
2022/05/26 16:40:20
industrie-haus-service.com
2022/05/26 16:29:16
holzbau-hugger.de
2022/05/26 16:27:12
IP Address WHOIS Information 2022/05/22 13:51:46
[Querying whois.arin.net] # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # # start NetRange: 52.192.0.0 - 52.223.191.255 CIDR: 52.220.0.0/15, 52.208.0.0/13, 52.216.0.0/14, 52.192.0.0/12, 52.223.128.0/18, 52.222.0.0/16, 52.223.0.0/17 NetName: AT-88-Z NetHandle: NET-52-192-0-0-1 Parent: NET52 (NET-52-0-0-0-0) NetType: Direct Allocation OriginAS: Organization: Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z) RegDate: 2015-09-02 Updated: 2020-09-24 Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/52.192.0.0 OrgName: Amazon Technologies Inc. OrgId: AT-88-Z Address: 410 Terry Ave N. City: Seattle StateProv: WA PostalCode: 98109 Country: US RegDate: 2011-12-08 Updated: 2021-07-28 Comment: All abuse reports MUST include: Comment: * src IP Comment: * dest IP (your IP) Comment: * dest port Comment: * Accurate date/timestamp and timezone of activity Comment: * Intensity/frequency (short log extracts) Comment: * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time. Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z OrgNOCHandle: AANO1-ARIN OrgNOCName: Amazon AWS Network Operations OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 OrgNOCEmail: [email protected] OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN OrgRoutingName: AWS RPKI Management POC OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 OrgRoutingEmail: [email protected] OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN OrgTechHandle: ANO24-ARIN OrgTechName: Amazon EC2 Network Operations OrgTechPhone: +1-206-266-4064 OrgTechEmail: [email protected] OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN OrgAbuseName: Amazon EC2 Abuse OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 OrgAbuseEmail: [email protected] OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN OrgRoutingName: IP Routing OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 OrgRoutingEmail: [email protected] OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN # end # start NetRange: 52.208.0.0 - 52.215.255.255 CIDR: 52.208.0.0/13 NetName: AMAZON-DUB NetHandle: NET-52-208-0-0-1 Parent: AT-88-Z (NET-52-192-0-0-1) NetType: Reallocated OriginAS: AS16509 Organization: Amazon Data Services Ireland Limited (ADSIL-1) RegDate: 2015-12-14 Updated: 2015-12-14 Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/52.208.0.0 OrgName: Amazon Data Services Ireland Limited OrgId: ADSIL-1 Address: Unit 4033, Citywest Avenue Citywest Business Park City: Dublin StateProv: D24 PostalCode: Country: IE RegDate: 2014-07-18 Updated: 2014-07-18 Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/ADSIL-1 OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN OrgAbuseName: Amazon EC2 Abuse OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 OrgAbuseEmail: [email protected] OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN OrgNOCHandle: AANO1-ARIN OrgNOCName: Amazon AWS Network Operations OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 OrgNOCEmail: [email protected] OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN OrgTechHandle: ANO24-ARIN OrgTechName: Amazon EC2 Network Operations OrgTechPhone: +1-206-266-4064 OrgTechEmail: [email protected] OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN # end # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #