hausmeisterservice-rms.de
Overview
Domain
hausmeisterservice-rms.de
Domain Information
IP Address
IP Address Change History
- 2022/08/19 195.201.104.167 - Site using this IP
- 2022/04/26 - 195.201.104.167
- 2022/03/23 - 195.201.104.167
- 2022/03/07 - 34.247.109.169
- 2022/02/09 - 108.128.50.38
- 2022/01/09 - 34.255.58.185
- 2022/01/05 - 54.72.196.5
- 2021/12/19 - 54.171.45.64
- 2021/12/17 - 54.77.88.218
- 2021/12/10 - 54.155.238.78
- 2021/11/21 - 34.251.189.160
- 2021/11/05 - 52.49.53.242
- 2021/10/23 - 52.30.186.235
- 2021/10/19 - 52.211.51.206
- 2021/10/04 - 52.208.104.253
- 2021/09/29 - 99.80.68.87
- 2021/09/18 - 52.210.134.107
- 2021/09/15 - 52.48.193.112
- 2021/09/09 - 54.154.131.177
- 2021/09/03 - 34.252.14.235
- 2021/08/17 - 34.254.121.0
- 2021/08/11 - 52.215.25.13
- 2021/08/09 - 52.209.119.123
- 2021/08/03 - 34.254.121.0
- 2021/07/18 - 52.16.112.116
- 2021/07/16 - 52.49.216.7
- 2021/06/26 - 52.214.213.23
- 2021/06/04 - 52.213.102.133
- 2021/06/01 - 52.215.110.247
- 2021/05/25 - 34.248.243.79
- 2021/05/01 - 52.211.131.50
- 2021/04/29 - 54.229.213.125
- 2021/04/12 - 54.154.94.255
- 2021/04/05 - 34.254.107.19
- 2021/03/30 - 52.215.62.107
- 2021/03/28 - 54.171.243.1
- 2021/03/15 - 52.212.164.149
- 2020/12/25 - 54.194.187.236
- 2020/12/23 - 52.49.55.14
- 2020/12/21 - 54.194.187.236
- 2020/12/15 - 52.209.209.208
- 2020/12/04 - 34.247.223.189
- 2020/11/25 - 52.48.165.245
- 2020/11/07 - 54.72.122.12
- 2020/10/21 - 54.171.122.138
- 2020/10/09 - 54.72.122.12
- 2020/09/16 - 54.246.140.68
- 2020/09/14 - 52.210.217.124
- 2020/09/07 - 54.246.140.68
- 2020/08/29 - 52.51.252.159
- 2020/08/22 - 52.210.217.124
- 2020/08/12 - 54.246.140.68
- 2020/08/08 - 52.48.109.201
- 2020/07/26 - 52.210.217.124
- 2020/07/14 - 34.241.223.161
- 2020/07/13 - 34.252.34.48
- 2020/07/11 - 34.241.223.161
- 2020/06/24 - 54.77.40.137
- 2020/06/11 - 34.252.34.48
- 2020/06/04 - 99.80.102.40
- 2020/05/27 - 52.30.106.65
- 2020/05/22 - 52.210.71.131
- 2020/05/18 - 52.211.101.123
- 2020/05/15 - 54.171.60.160
- 2020/05/14 - 52.17.54.175
- 2020/04/18 - 52.209.147.243
- 2020/04/13 - 52.48.115.220
- 2020/04/07 - 34.253.89.155
- 2020/03/29 - 52.16.237.35
Country
Germany
Hosting Company
Hetzner Online GmbH
Search on other sites
DNS Records
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | 195.201.104.167 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | 10 mail.hausmeisterservice-rms.de |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | 10 bud.servtime.de |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | hydrogen.ns.hetzner.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | oxygen.ns.hetzner.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | helium.ns.hetzner.de |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | hydrogen.ns.hetzner.com. dns.hetzner.com. 2022081100 86400 10800 3600000 3600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | v=spf1 mx -all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | 195.201.104.167 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | 10 mail.hausmeisterservice-rms.de |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | hydrogen.ns.hetzner.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | oxygen.ns.hetzner.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | helium.ns.hetzner.de |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | hydrogen.ns.hetzner.com. dns.hetzner.com. 2022041400 86400 10800 3600000 3600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | v=spf1 mx -all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | 195.201.104.167 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 20955 | 10 mail.hausmeisterservice-rms.de |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | hydrogen.ns.hetzner.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | oxygen.ns.hetzner.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | helium.ns.hetzner.de |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 21600 | hydrogen.ns.hetzner.com. dns.hetzner.com. 2022031800 86400 10800 3600000 3600 |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 49 | 34.247.109.169 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022030704 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 43 | 108.128.50.38 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022020968 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 60 | 34.255.58.185 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022010995 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 57 | 54.72.196.5 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2022010560 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 20 | 54.171.45.64 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021121981 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 1 | 54.77.88.218 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021121759 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 57 | 54.155.238.78 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021121022 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 17 | 34.251.189.160 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021112164 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 44 | 52.49.53.242 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021110562 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 41 | 52.30.186.235 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021102348 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 53 | 52.211.51.206 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021101910 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 58 | 52.208.104.253 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021100423 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 51 | 99.80.68.87 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021092923 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 10 | 52.210.134.107 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021091808 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 3 | 52.48.193.112 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021091590 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 50 | 54.154.131.177 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021090978 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 48 | 34.252.14.235 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021090368 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 14 | 34.254.121.0 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021081725 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 30 | 52.215.25.13 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021081182 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 11 | 52.209.119.123 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021080914 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 18 | 34.254.121.0 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021080307 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 18 | 52.16.112.116 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021071829 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 21 | 52.49.216.7 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021071629 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 44 | 52.214.213.23 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021062641 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 0 | 52.213.102.133 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021060485 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 5 | 52.215.110.247 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021060139 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 50 | 34.248.243.79 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021052553 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 6 | 52.211.131.50 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021050124 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 46 | 54.229.213.125 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021042942 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 48 | 54.154.94.255 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021041231 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 55 | 34.254.107.19 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021040572 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 51 | 52.215.62.107 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021033045 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 24 | 54.171.243.1 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021032834 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 30 | 52.212.164.149 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns2.jimdo.com |
NS | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com |
SOA | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | ns1.jimdo.com. hostmaster.jimdo.com. 2021031570 10800 3600 604800 600 |
TXT | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Type | Hostname | TTL | Content |
---|---|---|---|
A | hausmeisterservice-rms.de | 16 | 54.194.187.236 |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 20 mx2.jimdo.com |
MX | hausmeisterservice-rms.de | 3599 | 10 mx1.jimdo.com |
